產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
多功能交流采樣變送器檢定裝置是主要針對交流采樣裝置、變送器、指示儀表、電能表的全面的檢定和校準(zhǔn)而推出的一款產(chǎn)品。
瀏覽量:682
更新日期:2026-05-12
在線留言| 品牌 | 廣電計量 | 規(guī)格 | 468MM×200MM×432MM |
|---|---|---|---|
| 保修 | 一年 | 銷售區(qū)域 | 全國 |
| 重量 | 主機:<20Kg(選配功能不同,重量有所差異) | 貨期 | 3個月 |
產(chǎn)品介紹
交流采樣裝置、變送器等設(shè)備是發(fā)電廠自動化系統(tǒng)中的關(guān)鍵測量單元,它代替?zhèn)鹘y(tǒng)電測指示儀表和變送器,在電力系統(tǒng)中得到了廣泛的應(yīng)用。在電力系統(tǒng)中,由于網(wǎng)絡(luò)安全問題,未來數(shù)字技術(shù)仍無法取代現(xiàn)有的變送器。
交流采樣變送器檢定裝置是針對發(fā)電廠內(nèi)的變送器、交流采樣裝置而研制的一款全面檢定校準(zhǔn)裝置。其全面功能不僅可以確保變送器的準(zhǔn)確性和可靠性,還可選配對時功能實現(xiàn)三遙測試和SOE測試。適用于各類發(fā)電廠/變電站、生產(chǎn)廠家、計量檢測機構(gòu)的質(zhì)檢、計量及儀表維修。
主要功能
l 提供高精度的授時功能,時間相關(guān)輸出誤差小于100μs;支持站內(nèi)IRIG-B碼對時;
l 具有三遙(遙測、遙控、遙信)測試、同期測試、SOE(SequenceOfEvent,事件順序分辨率)測試(站內(nèi)SOE、站間SOE)、諧波測試、可調(diào)的直流電源、標(biāo)準(zhǔn)表、電能脈沖輸入及輸出、可編程脈沖輸出等功能,
l 4路獨立開關(guān)量輸入節(jié)點(64或32路開關(guān)量),同時兼容空節(jié)點與15V~250V有源節(jié)點;
l 支持和北斗授時,支持IRIG-B碼輸入功能,可接收變電站電網(wǎng)IRIG-B碼時間同步信號;
l 內(nèi)置符合規(guī)程的三遙測試測試方案,支持隨時調(diào)用、修改、另存等;
l 具有過載保護、電流開路保護,電壓短路保護等功能,具有故障監(jiān)測、診斷及閉鎖功能。
技術(shù)指標(biāo)
| 功能 | 技術(shù)指標(biāo) |
| 交流電壓輸出 | 量程:57.7V、100V、220V、380V(最大456V) 調(diào)節(jié)范圍:0%~120%RG; 調(diào)節(jié)細度:0.002%RG; 準(zhǔn)確度:0.03%RG+0.02%RG(選配0.012%RD+0.008%RG); 穩(wěn)定度:0.01%/2分鐘 失真度:≤0.2% 輸出負(fù)載:每相40VA |
| 交流電流輸出 | 量程:200mA、1A、2A、5A、20A(最大24A); 調(diào)節(jié)范圍:0%~120RG; 調(diào)節(jié)細度:0.002%RG; 準(zhǔn)確度:0.03%RG+0.02%RG(選配0.012%RD+0.008%RG); 穩(wěn)定度:0.01%/2分鐘 失真度:≤0.2% 輸出負(fù)載:每相40VA |
| 諧波輸出 | 諧波次數(shù):2~37次,選配2~100次; 諧波含量:0~40%; 諧波相位:0°~359.999° 準(zhǔn)確度:0.1% |
| 交流源相位 | 范圍:0~359.999°; 調(diào)節(jié)細度:0.01°; 準(zhǔn)確度:0.05° |
| 功率因數(shù) | 調(diào)節(jié)范圍:-1~0~+1; 分辨率:0.0001Hz; 準(zhǔn)確度:0.05%Hz |
| 電能脈沖 | 2路輸入和輸出 |
| 交流源頻率 | 范圍:30~100Hz; 調(diào)節(jié)細度:0.001Hz; 準(zhǔn)確度:0.005Hz |
| 直流電壓輸出 | 量程:75mV、200mA、1V、10V、75V、150V、300V、600V(最大720V); 調(diào)節(jié)范圍:0%~120%RG; 調(diào)節(jié)細度:0.002%RG; 準(zhǔn)確度:0.03%RD+0.02%RG(選配0.012%RD+0.008%RG) |
| 直流電流輸出 | 量程:1mA、20mA、200mA(最大240mA); 調(diào)節(jié)范圍:0%~120%RG; 調(diào)節(jié)細度:0.002%RG; 準(zhǔn)確度:0.03%RD+0.02%RG(選配0.012%RD+0.008%RG) |
| 直流表 | 電壓量程:±10V、±5V、±2.5V; 電流里程:±20mA、±10mA、±5mA、±1mA; 準(zhǔn)確度:0.02%RG(選配0.01%RG) |
| 開關(guān)量 | 4路輸出和輸入(選配64路輸出,32路輸入) |
| 對時功能(選配) | GPS對時、北斗對時、B碼對時 |
| 尺寸與重量 | 主機:<20Kg(選配功能不同,重量有所差異) 尺寸:468MM×200MM×432MM(長×高×寬) |
選型指南
| 功能配置 | SF65231J | SF65230J |
| 三遙測試(遙測、遙控、遙信) | 可選配 | × |
| 站內(nèi)、站間SOE分辨率測試 | 可選配 | × |
| 諧波輸出 | √ | √ |
| 直流電壓輸出 | √ | √ |
| 直流電流輸出 | √ | √ |
| 三相交流電壓 | √ | √ |
| 三相交流電流 | √ | √ |
| 開入兼容空節(jié)點及有源節(jié)點,極性自動 | 可選配 | × |
| 電能校驗 | √ | √ |
| 對時功能(B碼,GPS,北斗) | 可選配 | × |
| 變送器校驗 | √ | √ |
| 電能脈沖測試 | √ | √ |
| 三相交流標(biāo)準(zhǔn)表 | √ | × |
產(chǎn)品包裝清單
主機*1、電源線*1、測試線*1、使用說明書*1
其他
貨期:3個月
質(zhì)保期:1年